| RENCANA ANGGARAN SOSIALISASI PSB | ||||||||
| SDIT AL FALAH TA 2016/2017 | ||||||||
| Kode | Nama Rekening | Uraian | Total Anggaran | |||||
| Vol | Nominal | Jumlah | ||||||
| MEDIA PUBLIKASI | ||||||||
| SDIT AL FALAH | ||||||||
| Brosur | 4 | x | 400,000 | 1,600,000 | ||||
| Pamflet | 500 | x | 1,000 | 500,000 | ||||
| Spanduk | 19 | x | 80,000 | 1,520,000 | ||||
| Banner | 29 | x | 20,000 | 580,000 | ||||
| Formulir pendaftaran | 80 | x | 8,000 | 640,000 | ||||
| 4,840,000 | ||||||||
| SARANA PENDUKUNG PEMASANGAN MEDIA | ||||||||
| Dobel tape | 5 | x | 6,000 | 30,000 | ||||
| Tali | 5 | x | 12,000 | 60,000 | ||||
| Bambu | 3 | x | 10,000 | 30,000 | ||||
| Paku | 1 | x | 20,000 | 20,000 | ||||
| Kawat | 4 | x | 8,000 | 32,000 | ||||
| Operasional | 9 | x | 50,000 | 450,000 | ||||
| Cadangan tak terduga | 1 | x | 300,000 | 300,000 | ||||
| 922,000 | ||||||||
| TOTAL | 5,762,000 | |||||||
Selasa, 23 Januari 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar